seri numarası | çok katmanlı kompozit yapı | Paketlenmiş ürünlerin kullanımı | nem direnci | oksijen bariyeri | Yağ direnci | Soğuk direnç | kimyasal direnç | koku direnci | şeffaflık | gölgeleme | çarpma dayanıklılığı |
1 | BOPP/AL/CPP | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, her türlü kızartma, soya sütü, çay vb. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LAYPE | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, kızartılmış her türlü yemek, çay, çorba vb. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | Hazır erişte, bisküvi, tahıl ve meyveler, her türlü hafif yiyecekler | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LAYPE | Anında Erişte, Dondurulmuş Atıştırmalıklar, Atıştırmalıklar, Toz Paketleme, Çikolata | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, her türlü kızartma, fasulye ezmesi, çay vb. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, kızartılmış her türlü yemek, çay, çorba vb. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, her türlü kızartma, fasulye ezmesi, çay vb. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, her türlü kızartma, soya sütü, çay vb. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | Her türlü kuru gıda, kızarmış yiyecekler, patates cipsi, karides cipsi, şişirilmiş gıda, ramen, kızarmış erişte, kahve çubukları | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, kızartılmış her türlü yemek, çay, çorba vb. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, kızartılmış her türlü yemek, çay, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | Ay kekleri, hamur işleri, batı kekleri, kuruyemişler, işlenmiş gıdalar, çay | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | Ay kekleri, hamur işleri, batı kekleri, kuruyemişler, işlenmiş gıdalar, çay | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | Dondurulmuş İşlenmiş Gıdalar, Yüksek Nemli Ürünler, Kürekler, Çorbalar | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | Ay kekleri, hamur işleri, batı kekleri, kuruyemişler, işlenmiş gıdalar, çay, erişte vb. | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | Çikolata, şekerleme, aromalı yiyecekler, makarna, çay, çorba tozu vb. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | Her türlü yemek, çorba tozu, aromalı yiyecekler | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | Her türlü yemek, çorba tozu, aromalı yiyecekler | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP/CPP | Alışveriş Çantaları, Önlükler, Şemsiye Bezleri, Plaj Paspasları | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LAYPE | Her türlü yemek, pirinç aperatifleri, çorba tozu, kızartılmış her türlü yemek, çay, çorba vb. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Açıklamalar: ◎ en iyi ○ iyi △ normal × uygun değil
Gönderim zamanı: Mart-28-2022